Premium-Qualität vom Vitalstoffspezialist
Premium-Qualität vom Vitalstoffspezialist
WOSCHA Dermacure
Bestell-Nr.
57253| 120 EMBO-CAPS®
Verfügbarkeit:
Nicht auf Lager
HTML File nicht gefunden!
| Inhaltsstoff für 3 EMBO-CAPS® | Menge: | %NRV*+ |
|---|---|---|
| MSM (Methylsulfonylmethan) OptiMSM® | 450 mg | --- |
| Eggbrane® (aus Eierschalenmembran-Extrakt) | 300 mg | --- |
| Vitamin C (Magnesium-L-Ascorbat) | 200 mg | 250 % |
| L-Hydroxyprolin | 200 mg | --- |
| Myo-Inositol (aus Mais) | 200 mg | --- |
| Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat) | 180 mg | 3000 % |
| Magnesium (Citrat, Oxid, Ascorbat) | 120 mg | 32 % |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 90 mg | --- |
| Bambus Extrakt (Bambusa arundinacea) (75 % Silizium) | 36 mg | --- |
| ▶ enthält: Silicium | 9 mg | --- |
| Vitamin E d-alpha Tocopheryl (aus Sonnenblumen) | 33 mg | 236 % |
| Beta Carotin | 12 mg | --- |
| ▶ enthält: Vitamin A | 666 µg | --- |
| Vitamin B6 (aus 14 mg Pyridoxal-5-Phosphat) aktives B6 | 10 mg | 714 % |
| Zink (Citrat) | 6 mg | 60 % |
| Biotin | 1500 µg | 3000 % |
| Selen (L-Selenmethionin) | 30 µg | 55 % |
*=Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 | ||
| Verzehrempfehlung: | 1 mal täglich 3 EMBO-CAPS®, auf leeren Magen mit viel Wasser. |
| Hinweise: | Nicht für Kinder unter 17 Jahre geeignet. Enthält Mais und Ei! Sichtbare Ergebnisse erst nach 4-6 Wochen. |
| Frei von: | Erdnuss, Gluten, Hefe, Konservierungsmitteln, künstlichen Aromen, künstlichen Duftstoffen, künstlichen Farbstoffen, künstlichen Geschmacksstoffen, Lupinen, Milch, Salz, Schalenfrüchten, Schwefeldioxid, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, |
| Inhaltsstoffe: | L-Hydroxyprolin, Beta Carotin, Vitamin B6, Vitamin B5, Myo-Inositol, Biotin, PABA, Vitamin E, Bambus, MSM, Selen, Magnesium, Zink, Eggbrane®, Hydroxypropylmethylcellulose (veg. Kapsel), Vitamin C, |
WOSCHA Dermacure
Bestell-Nr. 57253
|
120 EMBO-CAPS®
Podomedi Description Customer
2-3 Tage
- WOSCHA Dermacure wird ersetzt durch NATURA FELIX Dermacure 57252
- Neuer Name, bewährte Rezeptur: NATURA FELIX Dermacure im Glas für maximale Haltbarkeit
●
Nicht auf Lager
| ab | Stückpreis | Rabatt | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39,20 € * | ||
| 3 | 38,22 € * | 2.5 % | |
| 6 | 37,24 € * | 5 % | |
| 12 | 35,28 € * | 10 % |
(innerhalb Deutschlands)
Ähnliche Produkte

